| Título | Fecha | Autor |
|---|
- 1 - | | 1a Fecha XtremeTour Presa Pucuato... (para Lago de la Luna) | 4 - 6.Apr.2003 | E. Flores Benítez |
- 2 - | | 24 Horas de Adrenalina | 27 - 29.Sep.2002 | E. Lizárraga |
- 3 - | 3a Fecha Serial DF MTB Xochimilco - Carrera Cross Country Serie del D.F.  | 24.Apr.2005 | L. Canseco |
- 5 - | 5,600 Metros y Subiendo  | 11 - 12.May.2005 | A. Pérez Rayón Llorens |
| 5ta Cumbre 14/4000, Cofre de Perote | 20.Mar.2002 | M. Rodríguez Rubio |
- A - | | A Dos de Tres Caídas - Idyllwild y Big Bear, California | 10 - 11.Jan.2004 | F. Santacruz Quirarte |
A la Presa Iturbide (O Ataque de Risa)  | 3.Jul.2005 | J. Fermón Schwaycer |
| A los pies de la Izta, con porno y todo | 9 - 10.Jun.2007 | C. Sánchez Vázquez del Mercado |
A pie por la sierra  | 11 - 19.Nov.2006 | N. Castellanos Ramos |
| A Una Semana de la Tormenta Invernal | 17 - 22.Jan.2004 | J. Neyra Jáuregui |
Aconcagua  | 17.Dec.2004 - 5.Jan.2005 | G. Mejia Mora |
| Actopan, Hgo. MTB y cuevas | 26 - 27.Aug.2000 | B. Asbun |
| Adventure Race Valle de Bravo | 27.Sep.2003 | J. Peralta Martínez |
| Ahuihuiscapan y Popoca | 17 - 18.Mar.2001 | L. Ruiz Prado |
| Ajusco Nevado y en Solitario | 6.Feb.2007 | J. Neyra Jáuregui |
Ajusco-Cuernavaca 2004, Muy Diferente  | 31.Jan.2004 | G. Cervantes |
| Algo Técnico, ¿No? | 20 - 21.Oct.2001 | C. Sánchez Vázquez del Mercado |
| All You Can Eat... | 28 - 29.Sep.2002 | F. Santacruz Quirarte |
| Anécdota Paseo a Mulegé y Loreto | 3 - 8.Jul.2003 | E. de la Peña Sánchez-Taboada |
Apertura De 'Pinches de Güey', Pisco, Cordillera Blanca De Perú  | 27.Aug.1999 | A. Pérez Rayón Llorens |
| Arquitectura | 21.Feb.2002 | R. Ibarra Sánchez |
Ascenso al Izta (Impresiones de un Novato)  | 18.Feb.2006 | J. Fermón Schwaycer |
| Ascenso al Nevado de Toluca | 6 - 8.Feb.2004 | F. Tamés |
| Ascenso al Sarcófago en el Pico de Orizaba 1999 | 27 - 28.Dec.1999 | A. Pérez Rayón Llorens |
| Ascenso al Xocotitlán | 14.Oct.2000 | Y. Miguel |
| Ascenso al Zapotépetl o Nevado de Jalisco | 27 - 30.Jan.2006 | J. Neyra Jáuregui |
| Ascenso Electrizante de Peña de Bernal | 14 - 15.Sep.2002 | I. del Valle Ruiz |
Ascenso Sin Coche al Volcán El Zamorano, Querétaro  | 21 - 22.May.2005 | J. Neyra Jáuregui |
Ataque Final, Ama Dablam, Khumbu, Nepal.  | 1 - 30.Apr.2000 | P. Juárez, A. Pérez Rayón Llorens |
Aun Hay Ángeles en la Tierra  | 4.Jan.2004 | E. Estrella Romero |
| Autopista Toluca - Zitacuaro | 1.Sep.2007 | J. Dzib Sotelo |
| Aventura Puebla-Veracruz | 25 - 27.Dec.2004 | G. Pérez Villanueva |
| Aventuras en Chiapas y Quintana Roo (Buceo, etc.) | 1 - 19.Sep.2000 | P. Ross |
| Axosco | 8.Oct.2000 | E. Delgado |
| Axosco, Rodada Para Novatos o El Precio de Ser El Cuñado | 4.Apr.2004 | M. Aguirre García |
| Ayoloco (Iztaccíhuatl) | 14.Oct.2000 | A. Castillo Meneses |
Ayoloco ¡Mis Huevos!  | 18.Nov.2007 | J. Fermón Schwaycer |
| Azufres Mich. - Valle de Bravo Méx. | 13 - 15.Apr.2001 | S. Suárez Sandoval |
- B - | | Baja 1000 | 18.Dec.2000 - 6.Jan.2001 | R. Gutiérrez |
Baja California March 2004 Trip Report  | 10 - 23.Mar.2004 | A. Helman |
Baja Extreme III 8 Hrs. Eco Aventura  | 3.Apr.2004 | E. Estrella Romero, A. Reyes Serrano, A. Rosquillas Navarro, F. Santacruz Quirarte |
Baja Xtreme 2, 12 Horas  | 8 - 9.Nov.2003 | E. Flores Benítez, R. Hernández Pérez, A. Reyes Serrano, F. Santacruz Quirarte |
Baja Xtreme 24 Horas  | 22 - 23.Mar.2003 | C. Martínez, A. Reyes Serrano |
| Baja Xtreme 8 Horas (Baja Seasons B.C.) | 27.Aug.2005 | F. Santacruz Quirarte |
| Balance Bar Sprint Adventure Race | 18 - 19.Oct.2003 | M. León |
| Ballenas Jorobadas | 4 - 6.Jan.2002 | M. Tepezano Cortés |
| Barranca Huentitan, Jalisco | 10.Jul.2001 | C. García Castro |
Besitos de la Cabeza a los Pies y de Vuelta  |